Standardna storitev
| Vrsta namestitve | Oskrba I. (€) | Oskrba IV. (€) |
|---|---|---|
| 2/1 soba s souporabo sanitarij | 27.15 € | 43.22 € |
| 1/1 soba s souporabo sanitarij | 29.87 € | 45.94 € |
Nadstandardna storitev – Prizidek
| Vrsta namestitve | Oskrba I. (€) | Oskrba IV. (€) |
|---|---|---|
| 2/1 soba z lastno kopalnico | 28.51 € | 44.58 € |
| 2/1 soba z lastno kopalnico in teraso | 29.19 € | 45.26 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico | 32.58 € | 48.66 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico in teraso | 33.94 € | 50.01 € |
| 2/1 APP z lastno kopalnico in teraso | 37.33 € | 53.40 € |
| 2/1 APP z lastno kopalnico | 36.65 € | 52.72 € |
| 2/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 29.87 € | 45.94 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 33.94 € | 50.02 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico in teraso(20% večja od normativa) | 35.30 € | – |
Odsotnost
| Znižanje cene za stroške živil pri odsotnosti | -3.84 € |
(za čas, ko so uporabniki napoteni na bolnišnično in zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih razlogov odsotni, se cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej; če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje – 11 člen Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen)
Dodatek za pomoč in postrežbo
| Vrsta dodatka | Mesečno (€) | Dnevno (€) |
|---|---|---|
| dodatek za oskrbo II. | 180.85 € | 5.95 € |
| dodatek za oskrbo III.a | 361.69 € | 11.89 € |
| dodatek za oskrbo III.b | 518.66 € | 17.05 € |
Dnevne oskrbe
| Vrsta oskrbe | Cena na dan (€) |
|---|---|
| Oskrba I. | 27.15 € |
| Oskrba II. | 33.10 € |
| Oskrba III.a | 39.04 € |
| Oskrba III.b | 44.20 € |
| Oskrba IV. | 43.22 € |
Zdravstvena cena: 25.13 € / na dan (sprememba zdravstvene cene od 1. 7. 2024)
Meja socialne varnosti: 145.46 € / na dan (sprememba meje soc.varnosti od 1. 3. 2024)