Standardna storitev
| Vrsta namestitve | Oskrba I. (€) |
|---|---|
| 2/1 soba s souporabo sanitarij | 24.21 € |
| 1/1 soba s souporabo sanitarij | 26.63 € |
Nadstandardna storitev
| Vrsta namestitve | Oskrba I. (€) |
|---|---|
| 1/1 soba z lastnimi sanitarijami | 27.84 € |
| 2/1 soba z lastnimi sanitarijami | 24.82 € |
| 3/1 soba z lastnimi sanitarijami | 23.00 € |
| 4/1 in več soba z lastnimi sanitarijami | 21.79 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico | 29.05 € |
| 1/1 soba z balkonom ali teraso | 27.84 € |
| 2/1 soba z balkonom ali teraso | 24.82 € |
| 3/1 soba z balkonom ali teraso | 23.40 € |
| 4/1 in več soba z balkonom ali teraso | 22.09 € |
| 1/1 soba z balkonom in last.kop. | 30.26 € |
| 1/1 soba z balkonom in last.sanit. | 29.05 € |
| 2/1 soba z balkonom in last.sanit. | 25.42 € |
| 3/1 soba z balkonom in last.sanit. | 23.40 € |
| 4/1 in več soba z balkonom in last.sanit. | 22.09 € |
Nadstandardna storitev – Gospodinjske skupnosti
| Vrsta namestitve | Oskrba I. (€) |
|---|---|
| 2/1 soba z lastno kopalnico | 25.42 € |
| 2/1 soba z lastno kopalnico in balkonom | 26.03 € |
| 2/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 26.63 € |
| 2/1 soba z last.kop. in balk.(20% večja od normativa) | 27.24 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico | 29.05 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico in balkonom | 30.26 € |
| 1/1 soba z lastno kopalnico(20% večja od normativa) | 30.26 € |
| 1/1 soba z last.kop. In balk.(20% večja od normativa) | 31.47 € |
Podstandardna storitev
| Vrsta namestitve | Oskrba I. (€) |
|---|---|
| 1/1 soba brez balkona (20% manjša od normativa) | 25.42 € |
| 2/1 soba brez balkona (20% manjša od normativa) | 23.00 € |
| 3/1 soba brez balkona | 23.00 € |
| 4/1 in več soba brez balkona | 21.79 € |
| 1/1 soba brez balk. s kopalnico (20% manjša od normativa) | 27.84 € |
| 1/1 soba z lastnim WC (20% manjša od normativa) | 26.63 € |
Odsotnost
| Znižanje cene za stroške živil pri odsotnosti | -3.84 € |
(za čas, ko so uporabniki napoteni na bolnišnično in zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih razlogov odsotni, se cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej; če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje – 11 čl. prav. o metodol. oblikovanja cen)
Dodatek za pomoč in postrežbo
| Vrsta dodatka | Mesečno (€) | Dnevno (€) |
|---|---|---|
| dodatek za oskrbo II. | 180.85 € | 5.95 € |
| dodatek za oskrbo III.a | 361.69 € | 11.89 € |
| dodatek za oskrbo III.b | 518.66 € | 17.05 € |
Dnevne oskrbe
| Vrsta oskrbe | Cena na dan (€) |
|---|---|
| Oskrba I. | 24.21 € |
| Oskrba II. | 30.16 € |
| Oskrba III.a | 36.10 € |
| Oskrba III.b | 41.26 € |
Zdravstvena cena: 25.13 € / na dan (sprememba zdravstvene cene od 1. 7. 2024)
Meja socialne varnosti: 145.46 € / na dan (sprememba meje soc.varnosti od 1. 3. 2024)